H | T | MASA | ALAMAT / LOKASI / NO.TELEFON | CATATAN |
ISN | 5 | |||
SEL | 6 | |||
RAB | 7 | |||
KHA | 8 | |||
JUM | 9 | 2:00 pm | Jamuan Raya ETIQA | COMFIRM |
8:00 pm | Persaraan En.Zaki, Hotel Mega View, Kuantan | COMFIRM | ||
SAB | 10 | 10:00 am | 1. Hj Tahir, 15, IM2/30, Indera Mahkota 2, Kuantan. (Majlis Perkahwinan) | COMFIRM |
2.En.Ramli Ibrahim – No.13, Lorong Setongkol Baru 7, Taman Sair Mount, Kuantan. (Majlis Perkahwinan) | COMFIRM | |||
3. | COMFIRM | |||
AHA | 11 | |||
H | T | MASA | ALAMAT / LOKASI / NO.TELEFON | CATATAN |
ISN | 12 | |||
SEL | 13 | |||
RAB | 14 | |||
KHA | 15 | |||
JUM | 16 | |||
SAB | 17 | |||
AHA | 18 | |||
H | T | MASA | ALAMAT / LOKASI / NO.TELEFON | CATATAN |
ISN | 19 | |||
SEL | 20 | |||
RAB | 21 | |||
KHA | 22 | |||
JUM | 23 | |||
SAB | 24 | 10:00 am | 1.En Rusdy – No.9, LRG 28. RRM Semambu, Kuantan (Majlis Perkahwinan) | COMFIRM |
2. | COMFIRM | |||
3. | COMFIRM | |||
AHA | 25 | |||
H | T | MASA | ALAMAT / LOKASI / NO.TELEFON | CATATAN |
ISN | 26 | |||
SEL | 27 | |||
RAB | 28 | |||
KHA | 29 | |||
JUM | 30 | |||
SAB | ||||
AHA | ||||
No comments:
Post a Comment